103只个股突破半年线

时间:2022-08-27 15:47:52 | 浏览:5622

到目前为止今日有103只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有达志科技、贵航股份、传智教育等,乖离。证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3236.22点,收于半年线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为9291.88亿元。

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3236.22点,收于半年线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为9291.88亿元。到目前为止今日有103只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有达志科技、贵航股份、传智教育等,乖离率分别为8.74%、6.18%、5.36%;致远新能、吉电股份、德瑞锂电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300530达志科技 20.01 4.42 28.52 31.01 8.74
600523贵航股份 6.30 2.02 22.73 24.13 6.18
003032传智教育 10.03 10.51 14.79 15.58 5.36
300536农尚环境 5.42 2.54 15.68 16.35 4.29
301113雅艺科技 5.42 16.26 38.41 40.06 4.29
300634彩讯股份 4.67 3.93 12.49 13.01 4.17
001202炬申股份 5.44 9.35 14.92 15.50 3.91
300901中胤时尚 4.43 6.54 9.58 9.91 3.48
000818航锦科技 9.90 4.41 33.05 34.18 3.43
002041登海种业 4.03 3.48 21.95 22.69 3.39
600166福田汽车 5.75 2.68 2.67 2.76 3.35
600419天润乳业 10.04 6.44 12.64 13.04 3.14
600926杭州银行 4.38 1.12 13.87 14.30 3.12
300695兆丰股份 4.52 1.74 50.76 52.28 3.00
000610西安旅游 4.10 5.33 8.90 9.15 2.81
600733北汽蓝谷 9.99 4.04 7.83 8.04 2.71
603755日辰股份 5.11 5.05 34.85 35.78 2.68
002280联络互动 5.87 9.00 3.52 3.61 2.59
600650锦江在线 4.14 2.86 11.03 11.32 2.59
601999出版传媒 3.28 1.44 5.84 5.98 2.39
300471厚普股份 5.84 8.40 16.81 17.21 2.38
600816ST 安 信 3.61 0.34 4.20 4.30 2.31
603786科 博 达 4.61 6.46 55.96 57.24 2.29
600382ST 广 珠 4.26 1.62 4.78 4.89 2.28
000155川能动力 2.97 2.27 21.35 21.83 2.27
300461田中精机 2.22 4.78 15.34 15.67 2.18
603719良品铺子 10.00 1.80 25.73 26.29 2.17
605116奥 锐 特 2.61 1.31 23.11 23.60 2.13
300222科大智能 2.03 3.32 7.87 8.03 2.06
002988豪美新材 3.22 3.52 14.44 14.74 2.04
600717天 津 港 1.98 1.63 4.05 4.13 2.00
600860京城股份 3.26 10.48 18.01 18.37 1.99
601799星宇股份 3.38 0.78 148.58 151.30 1.83
600570恒生电子 6.47 1.70 31.88 32.44 1.77
000063中兴通讯 1.53 0.74 24.13 24.53 1.67
603657春光科技 4.13 3.13 15.39 15.64 1.65
603999读者传媒 2.28 1.58 5.31 5.39 1.48
002771真 视 通 1.65 2.33 9.70 9.84 1.48
605138盛泰集团 2.23 6.60 11.75 11.92 1.41
300138晨光生物 3.76 1.84 15.78 16.00 1.40
002824和胜股份 1.66 2.18 42.36 42.90 1.26
003030祖名股份 2.03 2.41 21.89 22.16 1.24
601456国联证券 1.96 6.32 11.32 11.46 1.20
300850新 强 联 3.34 2.84 81.69 82.67 1.20
000430张 家 界 2.92 3.25 6.28 6.35 1.16
301118恒光股份 6.18 17.21 43.84 44.34 1.13
600449宁夏建材 1.47 1.57 12.32 12.46 1.13
300612宣亚国际 3.08 6.95 18.88 19.09 1.10
605266健 之 佳 1.48 0.52 45.31 45.80 1.09
603213镇洋发展 4.48 8.99 15.47 15.64 1.08
601965中国汽研 2.38 0.71 14.50 14.65 1.06
002777久远银海 1.01 0.54 13.80 13.94 1.04
600131国网信通 2.90 2.94 14.43 14.57 0.99
603115海星股份 1.40 1.59 21.45 21.66 0.98
002763汇洁股份 1.00 1.67 8.02 8.09 0.92
000800一汽解放 1.07 1.38 8.40 8.48 0.91
002935天奥电子 2.43 1.56 22.17 22.36 0.84
600229城市传媒 1.72 0.52 6.44 6.49 0.82
300012华测检测 1.59 0.73 20.87 21.04 0.79
000930中粮科技 1.92 1.27 8.96 9.03 0.79
600329达 仁 堂 0.79 0.35 22.88 23.05 0.74
300381溢 多 利 2.23 1.05 9.56 9.62 0.65
605099共创草坪 0.98 5.32 25.61 25.77 0.64
300477合纵科技 1.41 4.07 7.14 7.18 0.58
300304云意电气 0.77 1.02 5.21 5.24 0.55
600702舍得酒业 2.61 3.83 166.81 167.72 0.54
601138工业富联 0.54 0.12 9.31 9.36 0.54
300494盛天网络 3.80 4.65 14.41 14.49 0.53
601949中国出版 0.86 0.41 4.65 4.67 0.52
300189神农科技 1.02 7.46 4.95 4.97 0.50
000415渤海租赁 0.45 0.57 2.20 2.21 0.49
001208华菱线缆 0.44 1.50 11.49 11.54 0.45
601326秦港股份 0.72 0.44 2.79 2.80 0.45
601996丰林集团 0.67 1.22 2.98 2.99 0.42
002802洪汇新材 4.91 2.42 15.95 16.02 0.42
300342天银机电 2.56 2.51 9.59 9.63 0.41
600016民生银行 0.56 0.14 3.61 3.62 0.37
600597光明乳业 1.47 0.98 11.66 11.70 0.36
002190成飞集成 1.45 0.85 26.51 26.60 0.35
002905金逸影视 1.68 1.15 7.22 7.25 0.35
605167利 柏 特 2.69 4.98 8.00 8.03 0.34
002800天顺股份 1.37 4.77 17.01 17.06 0.32
600096云 天 化 2.05 4.80 27.34 27.42 0.31
003042中农联合 1.90 4.69 18.74 18.79 0.28
300426唐德影视 0.98 0.60 7.21 7.23 0.28
300826测绘股份 0.23 1.18 13.12 13.15 0.26
600306ST 商 城 0.60 0.31 13.32 13.35 0.22
001217华 尔 泰 0.49 4.04 14.32 14.35 0.22
603368柳药集团 0.19 0.75 16.16 16.19 0.19
603536惠发食品 1.75 2.62 6.96 6.97 0.18
300244迪安诊断 1.03 1.19 30.42 30.47 0.18
603187海容冷链 1.01 1.05 31.79 31.85 0.18
002682龙洲股份 0.22 2.77 4.60 4.61 0.13
000607华媒控股 0.63 1.27 4.80 4.81 0.11
002035华帝股份 0.72 1.79 5.56 5.57 0.11
600158中体产业 1.75 3.20 8.12 8.13 0.10
603602纵横通信 0.00 3.77 10.60 10.61 0.10
605399晨光新材 0.18 3.16 38.44 38.47 0.09
600251冠农股份 0.39 1.72 10.40 10.41 0.07
000559万向钱潮 0.90 0.62 5.63 5.63 0.05
833523德瑞锂电 0.68 0.97 14.89 14.90 0.05
000875吉电股份 0.27 2.91 7.35 7.35 0.01
300985致远新能 7.77 19.50 30.37 30.37 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关资讯

大安区召开稳住经济大盘暨2022年上半年经济运行分析会

近日,大安区召开稳住经济大盘暨2022年上半年经济运行分析会。大安区委副书记、区长唐小华主持会议并讲话,副区长张华传达了省、市稳经济运行调度会议精神。区政府各分管领导、区发改局、区科技和经信局、区财政局、区统计局等部门负责同志参加会议。会上

4.9%!1333.77亿元!荆州晒出上半年经济运行“成绩单”

视频:4.9%! 1333.77亿元! 荆州晒出上半年经济运行“成绩单”稳中加固、稳中向好,主要经济指标增速在全省排位靠前!记者日前从市统计局获悉,半年经济“期中成绩单”揭晓,我市“稳”住经济基本盘,“进”势动能强劲,向“好”趋势明显。据初

上半年GDP增速“领跑”全省,驻马店怎么“破圈”的?

顶端新闻·河南商报首席记者 孙科GDP超3万亿元,增长3.1%,高于全国0.6个百分点,扭转连续7个季度增速低于全国的局面……7月20日,河南省政府新闻办召开“2022年上半年河南省经济运行情况”新闻发布会,一连串数字,诠释了河南持续稳定向

上半年,南阳市卧龙区纳入全市集中签约项目65个总投资328.9亿元:招商和项目建设同步加速

卧龙区将招商引资工作作为“一把手”工程深入谋划,大力开展产业链招商、以商招商,取得了显著成效。今年上半年,该区纳入全市集中签约的项目65个,总投资328.9亿元,到位省外资金48.1亿元。招商引资工作整体排名进入全市第一方阵,六月份当月签约

铜陵市义安区上半年经济运行"成绩单"出炉!

今年以来,面对复杂多变的内外部环境,铜陵市义安区上下持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好"六稳"工作,全面落实"六保"任务,狠抓各项政策落实,全区经济运行稳中加固、稳中向好,主要宏观指标处于合理区间,为实现全年目标和"十四五"开

顺丰科技ServiceMesh落地半年:最初目标已经实现,将继续探索

随着相关开源项目逐渐成熟,众多企业对 Service Mesh 跃跃欲试,其中不乏着手布局并投入实践的研发先锋,顺丰科技便是其中之一。顺丰科技在 2016 年底向云原生架构转型,开始了容器化建设,期间基于 Mesos 和 Marathon

贵州茅台被告上法庭!股价再创今年新低,市值半年蒸发超万亿

8月18日,贵州茅台新增一则被告身份的开庭公告,案号为(2021)川知民终1687号,立案时间为2021年8月12日,而案件原告则为贵州小飞酒业集团有限责任公司、贵州红四渡酒业集团有限责任公司。相比而言,这两位原告与贵州茅台的体量相距甚远。

稳居白酒第一梯队!洋河半年狂揽189亿

洋河股份连获四大奖项:洋河股份荣获2022年度ESG特别奖;洋河股份董事长张联东荣获“2022中国酒业优秀企业家”称号;“梦之蓝M6+”荣获“2022中国酒业最受欢迎国潮品牌”;海之蓝荣获“2022中国酒业最受Z世代”喜爱品牌。荣获四项殊荣

古井贡2500万股定增股解禁,易方达等13机构半年浮盈4个亿

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 姜艳鑫 黄兴利 北京报道古井贡酒在半年前为扩产能定向增发的股票于1月24日解除限售。1月24日,古井贡2500万股股票解除限售,这些股票是古井贡酒在2021年7月20日为扩建产能定

多晶硅巨头上半年盈利已超去年全年,上游硅料厂为何赚得“盆满钵满”

近期,硅料价格开启“疯涨”模式。据硅业分会数据,国内单晶复投料最高价格已冲至31万元/吨,这个价格较2021年初8.76万元/吨,涨幅已超过253%,再一次创历史新高。硅料价格持续高企的背景下,通威股份(600438.SH)、大全能源(68

友情链接

天天财经元宇宙中国SEO域名抢注宝宝起名网网站监控妈妈知道今日晋中美食菜谱网拉斯维加斯旅游网老凤祥黄金今日聊城米高轮滑鞋特斯拉美股行情蓝山咖啡品鉴网中山新闻爆料网双鱼球拍今日周口荣耀手机评测网王宝强影迷网羊驼宠物网西点蛋糕烘焙网
海天味业A股-十大放心酱油名单、海天生抽酱油配料表、海天酱油鲜味生抽、海天酱油事件最新消息、海天酱油事件2022、海天酱油股票、海天味业603288A股实时行情、海天酱油股份股票行情、海天酱油股票代码603288、海天酱油股票今日价、海天蚝油挤挤瓶、海天生抽事件最新消息。
海天味业A股 yiyiya.cn©2022-2028版权所有